2m Modul 145,712.5 MHz
Betriebsart: | DMR |
Netz: | Brandmeister |
Antennenhöhe: | 220m ü.NN |
Duplexer: | IK-Telecom DPRE5-6V |
TS1: | TG 262 statisch, alle anderen dynamisch |
TS2: | TG 2624 statisch, alle anderen dynamisch, TG9 Reflektorbetrieb |
Locator: | JO31ME |
2m Modul 145,762.5 MHz
Betriebsart: | dPMR |
Netz: | Experimental |
Antennenhöhe: | 220m ü.NN |
Duplexer: | IK-Telecom DPRE5-6V |
Locator: | JO31ME |
70cm Modul 439,062.5 MHz (i.A.)
Betriebsart: | DMR |
Netz: | Brandmeister |
Antennenhöhe: | 220m ü.NN |
Duplexer: | IK-Telecom DPRE4-6UL |
TS1: | TG 262 statisch, alle anderen dynamisch |
TS2: | TG 2624 statisch, alle anderen dynamisch, TG9 Reflektorbetrieb |
Sendeleistung | 5 Watt ERP |
Locator: | JO31ME |
2m Empfangsbereich bezogen auf eine Mobilstation.
Der Bereich grün/gelb ist die Grenze der Signalstärke S4.
70cm Empfangsbereich bezogen auf eine Mobilstation.
Hallo welchen Color Code verwendet DO0ERK??
Wer kann helfen.
MfG
Hallo,
DO0ERK verwendet den Color Code 1.